Volendam
Nizozemska
Volendam Najnoviji rezultati
Volendam Raspored
Sezona Statistika
Postignuti golovi
Volendam postiže gol svakih 85 minuta u Eredivisie
Volendam postiže u prosjeku 1.06 golova po utakmici
Volendam je prva ekipa koja je postigla gol u 34% tijekom Eredivisie
Volendam ne uspijeva zabiti u 34% na Eredivisie
Primljeni golovi
Volendam prima gol svakih 56 minuta na Eredivisie
Volendam prima prosječno 1.61 golova po utakmici
Volendam postiže 9% utakmica bez primljenog gola na Eredivisie
Više / Manje Golova
Golovi iznad/ispod računaju se na temelju ukupnog broja golova u utakmicama u kojima je %team name% sudjelovao u %tournament name%.
Volendam ukupno golova po utakmici 2.67 u svakoj utakmici na Eredivisie
Postotak utakmica s više od 2.5 gola iznosi 62% za Volendam na Eredivisie
Postotak utakmica s manje od 3.5 gola iznosi 84% za Volendam na Eredivisie
ODP Stats
Volendam postiže da obje ekipe zabiju u 62% utakmica na Eredivisie
Volendam bilježi da obje ekipe zabiju u prvom poluvremenu u 23% utakmica na Eredivisie
Volendam bilježi da obje ekipe zabiju u drugom poluvremenu u 17% utakmica ove ekipe na Eredivisie
Vrijeme Golova
Volendam postiže najviše golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, čineći 53% golova u Eredivisie
Volendam bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, što čini 31% golova u Eredivisie
Volendam bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 81-90+ minuta, što čini 45% golova u Eredivisie
Volendam postiže najviše golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, čineći 59% golova u Eredivisie
Volendam bilježi najviše golova postignutih u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 34% golova u Eredivisie
Volendam bilježi najviše primljenih golova u utakmicama tijekom 76-90+ minuta, što čini 48% golova u Eredivisie
Hendikep Statistika
Volendam bilježi najveći uspjeh u +2.5, postižući 89% u Eredivisie
U prvom poluvremenu Volendam bilježi najveći uspjeh u +1.5, postižući 78% u Eredivisie
U drugom poluvremenu Volendam bilježi najvišu učinkovitost u +1.5, s 89% u Eredivisie
Kartoni
Volendam pobjeđuje kartonima u 25% utakmica u Eredivisie
Volendam ima prosječno 3.53 kartona u utakmicama Eredivisie
U prvom poluvremenu Volendam pobjeđuje kartonima u 28% utakmica u Eredivisie
U prvom poluvremenu Volendam ima prosječno 1.14 kartona u utakmicama Eredivisie
U drugom poluvremenu Volendam pobjeđuje kartonima u 23% utakmica u Eredivisie
U drugom poluvremenu Volendam ima prosječno 2.39 kartona u utakmicama Eredivisie
Korneri Statistika
Volendam pobjeđuje kroz korner u 28% utakmica u Eredivisie
Volendam ima prosječno 10.19 kornera u utakmicama Eredivisie
U prvom poluvremenu Volendam pobjeđuje kroz korner u 25% utakmica u Eredivisie
Volendam ima prosječno 5.33 kornera u utakmicama Eredivisie
U drugom poluvremenu Volendam pobjeđuje kroz korner u 39% utakmica u Eredivisie
Volendam ima prosječno 4.86 kornera u utakmicama Eredivisie
Statistika Igrača
-
1 Kuwas B. MD10
-
2 Muhren R. FW8
-
3 Veerman H. FW7
-
4 Van Cruijsen R. MD7
-
5 Oehlers A. MD5
-
6 Leliendal Y. DF4
-
7 Descotte A. FW4
-
8 Kwakman D. MD4
-
9 Kokcu O. FW3
-
10 Yah G. MD3
-
11 Bukala N. MD3
-
12 Ould-Chikh B. FW3
-
13 Amevor M. DF2
-
14 Ideho J. FW2
-
15 Pauwels B. FW2
-
16 Bacuna J. MD2
-
17 Mbuyamba X. DF1
-
18 Verschuren N. DF1
H2H Statistika
Tim protivnik
Najviše strijelaca golova
Volendam Tablica
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 4 | 8 | 87:48 | 39 | 82 | |
| 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74:38 | 36 | 74 | |
| 3 | 38 | 22 | 5 | 11 | 63:42 | 21 | 71 | |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 69:47 | 22 | 70 | |
| 5 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69:46 | 23 | 68 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 73:50 | 23 | 65 | |
| 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 69:47 | 22 | 61 | |
| 8 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56:53 | 3 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53:48 | 5 | 55 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 69:63 | 6 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58:64 | -6 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49:57 | -8 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53:61 | -8 | 46 | |
| 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:69 | -25 | 41 | |
| 15 | 38 | 10 | 10 | 18 | 52:59 | -7 | 40 | |
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31:61 | -30 | 38 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:52 | -15 | 36 | |
| 18 | 38 | 8 | 6 | 24 | 55:86 | -31 | 30 | |
| 19 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31:82 | -51 | 23 | |
| 20 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:73 | -19 | 5 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 0 | 4 | 50:20 | 30 | 45 | |
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:14 | 27 | 45 | |
| 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 46:19 | 27 | 44 | |
| 4 | 19 | 12 | 7 | 0 | 49:17 | 32 | 43 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 2 | 44:16 | 28 | 39 | |
| 6 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32:25 | 7 | 39 | |
| 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27:18 | 9 | 35 | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32:19 | 13 | 33 | |
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 32 | |
| 10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:24 | 14 | 31 | |
| 11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:31 | -11 | 28 | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30:24 | 6 | 27 | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:31 | -5 | 26 | |
| 14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:28 | 2 | 25 | |
| 15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 39:30 | 9 | 24 | |
| 16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:17 | 3 | 24 | |
| 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:30 | -8 | 20 | |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:36 | -13 | 20 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 33:48 | -15 | 15 | |
| 20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:34 | -17 | 15 |
| # | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37:28 | 9 | 37 | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36:24 | 12 | 36 | |
| 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35:28 | 7 | 31 | |
| 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 26:25 | 1 | 31 | |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:24 | 9 | 29 | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:33 | -3 | 28 | |
| 8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 20:29 | -9 | 25 | |
| 9 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | -8 | 22 | |
| 11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:31 | -4 | 21 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:39 | -17 | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:37 | -14 | 19 | |
| 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28:42 | -14 | 18 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:37 | -14 | 17 | |
| 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:38 | -16 | 15 | |
| 17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17:35 | -18 | 12 | |
| 18 | 19 | 0 | 10 | 9 | 11:30 | -19 | 10 | |
| 19 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14:35 | -21 | 9 | |
| 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14:48 | -34 | 8 |
Volendam Momčad
No data for selected season
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu
Vijesti o timu
23.01.2026 10:52
29.08.2025 10:45
14.04.2025 17:16